Kompromisslos integrierbar in jedes Raumkonzept: Die Rauchschürze RSV-180-SFS ist ein Einzelrollersystem zum Schutz vor Rauch und Feuer. Dank eines hochwertigen Glasgewebes bringt die Rauchschürze nur beste Eigenschaften mit. Normiert nach der DIN EN 1634-3 und DIN EN 12101-1, ist das System temperaturbeständig bei 600 °C, und nicht brennbar
Der RSV-180-SFS besteht nur aus wenigen Komponenten und kann daher schnell und einfach installiert werden. Dadurch reduzieren sich nicht nur die Installationskosten. Auch die Installationszeit wird erheblich verkürzt.
Im Brandfall rollt die Rauchschürze nach dem Gravity-Fail-Save-Prinzip ab, d. h. Abrollung durch Schwerkraft. Eine zuverlässige Funktionsweise ist dadurch jederzeit gewährleistet. Befehle der Auslöseeinheit werden direkt über das Motorkontrollmodul verarbeitet und an das Vorhangsystem weitergeleitet.
Für ein harmonisches Gesamtdesign wurde unsere Rauchschürze so konzipiert, dass sie sich ohne Probleme in das bestehende Raumkonzept integrieren lässt. Ein modernes Pulverbeschichtungsverfahren erlaubt es uns, unsere Rauchschürzen farblich flexibel in beinahe allen RAL-, DB- und Sonderfarben zu gestalten.
Vorteile auf einen Blick:
Matchcode | RSV-180-SFS |
Artikelname | Rauchschürze Smoke PROtec RSV-180-SFS |
Artikelnummer | RSV 52011 |
Klassifizierung | EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsicher) 120 Minuten bei 600 ºC |
Gewebe | Einseitig PU-beschichtetes Glasgewebe für Rauchschürzen, 590 g/m2, Farbe grau, nicht brennbar nach DIN 4102-1, A2, rauchdicht, geprüft nach den Prüfverfahren gemäß DIN EN 1634-3. |
Abrollung | Die Rauchschürze rollt durch Schwerkraft ab (gravity fail safe) |
Aufrollung | Über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle der Rauchschürze |
Systemmontage | Decken- o. Wandmontage der Rauchschürze mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial |
Systemgröße | max. 3 x 3 m (BxH) |
Gehäuse | Verzinktes Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035 Einfachroller 150 x 180 mm; Seitenführungsschienen: Stahl 1,5 mm pulverbeschichtet RAL 7035, 50 x 100 mm (BxT) |
Abschlussprofil | Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035 mit integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen der Rauchschürze |
Gehäuseart | Stahlblech |
Farbe | RAL 7035 |
Artikelnr. | Matchcode | |
---|---|---|
A3 2064 | RM 3000 FSV | |
A3 2178 | HE 087 Gelb FSV | |
ST4 3170 | SHEV 3 RSV | |
ST4 3171 | SHEV 6 RSV | |
ST4 3422 | M-SHEV-24-RSV | |
ST4 3423 | M-SHEV-12-RSV |
Rauchschürze RSV-180-SFS
Smoke PROtec EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsicher) 120 Minuten bei 600 ºC
Max. Systemgröße Smoke PROtec: Breite = 30 m, Abrolllänge = 6 m (auf Anfrage)
Max. Größe Smoke PROtec RSV-180-SFS: Breite = 3 m, Abrolllänge = 3 m
Kastenlänge: ___ mm
Lichte Breite: ___ mm
Gesamthöhe: ___ mm
Abrolllänge / Lichte Höhe: ___ mm
Hersteller:
SIMON PROtec Systems GmbH | Medienstraße 8 | D-94036 Passau
Typ: Rauchschürze Smoke PROtec RSV-180-SFS
Artikelnummer: RSV 52011
WEEE-Reg.-Nr.: DE 97535049
![]() | Prospekt über die Feuerschutzvorhänge und Rauchschutzvorhänge |
![]() | Prospekt über Rauchschutzvorhang mit Schlupftür |
![]() | Betriebsanleitung AM-835 |
![]() | Betriebsanleitung für das Motorsteuerungs-Modul AM 830 (Vorgängermodell) für den Rauchschutzvorhang Smoke PROtec und dem Brandschutzvorhang Fire PROtec |
![]() | Betriebsanleitung für den Rauchschutzvorhang Smoke PROtec |
![]() | Betriebsanleitung Rauchschutzvorhang |
![]() | Betriebsanleitung für das Servicegerät RSV 020 |
![]() | Betriebsanleitung für die SHEV-3 in Verbindung mit einem Rauchschutzvorhang |
![]() | Betriebsanleitung für die SHEV 6 in Verbindung mit einem Rauchschutzvorhang |
![]() | Kurzanleitung für den Servicetaster Servicetaster für Rauchschutzvorhang und Feuerschutzvorhang |
![]() | Montageanleitung für Smoke PROtec in der Ausführung als statische Rauchschürze |
![]() | Montageanleitung für den Zwischendeckenanschlag für den Rauchschutzvorhang |
![]() | |
![]() | Zusatzblatt für Rauchschutzvorhänge und Feuerschutzvorhänge |
![]() | Leitungsverlegungsplan für Rauchschutzvorhang |
![]() | |
![]() |
![]() | Leistungserklärung Smoke PROtec Muster |
![]() | Leistungserklärung Smoke PROtec Muster (starre Rauchschürze SSB) |
![]() | Zertifikat Steuermodul |
![]() | Zertifikat für den Rauchschutzvorhang Smoke PROtec |
![]() | Einzelkastensystem mit Seitenführungsschienen |
![]() | Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen |